top of page
All Products
P/N | 適合規格 | 最大転送距離 | 形状 | 適合ケーブル | コネクタ | 動作温度範囲 | 参考価格(外税) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST-QS56-SR4FUC | 200G SR4 | 100m | QSFP56 | OM4 8c | MPO-12 | 0~70℃ | ¥30,000 |
WST-QD4-SR8-C | 400G SR8 | 70m | QSFP-DD | OM4 16c | MPO-16 | 0~70℃ | ¥47,500 |
WST-QD4-SR4-C | 400G SR4 | 100m | QSFP-DD | OM4 8c | MPO-12 | 0~70℃ | ¥102,000 |
WST-QD4-SRB-MC | 400G BiDi SR4.2 | 100m | QSFP-DD | OM4 8c | MPO-12 | 0~70℃ | ¥292,500 |
WST-QD4-DR4-C | 400G DR4 | 500m | QSFP-DD | SMF 8c | MPO-12 | 0~70℃ | ¥106,000 |
WST-QD4-DR4+C | 400G 4x100G FR1 | 2km | QSFP-DD | SMF 8c | MPO-12 | 0~70℃ | ¥141,000 |
WST-QD4-PLR4-C | 400G 4x100G LR1 | 10km | QSFP-DD | SMF 8c | MPO-12 | 0~70℃ | ¥203,000 |
WST-QD4-FR4-C | 400G FR4 | 2km | QSFP-DD | SMF 2c | LC Duplex | 0~70℃ | ¥113,000 |
WST-QD4-LR4-C | 400G LR4 | 10km | QSFP-DD | SMF 2c | LC Duplex | 0~70℃ | ¥130,000 |
WST-OR4-VR4-C | 400G VR4 | 50m | OSFP-RHS | OM4 8c | MPO-12 | 0~70℃ | ¥112,500 |
WST-OR4-DR4-C | 400G DR4 | 500m | OSFP-RHS | SMF 8c | MPO-12 | 0~70℃ | ¥156,700 |
WST-OR4-FR4-C | 400G FR4 | 2km | OSFP-RHS | SMF 2c | LC Duplex | 0~70℃ | ¥665,600 |
WST-OR8-DR4X2-C | 2x400G DR4 | 500m | OSFP-RHS | 2xSMF 8c | 2xMPO-12 | 0~70℃ | ¥268,700 |
WST-Q112-VR4-C | 400G VR4 | 50m | QSFP112 | OM4 8c | MPO-12 | 0~70℃ | ¥104,500 |
WST-Q112-DR4-C | 400G DR4 | 500m | QSFP112 | SMF 8c | MPO-12 | 0~70℃ | ¥141,000 |
bottom of page
