top of page
All Products
P/N | 適合規格 | 最大転送距離 | 形状 | 適合ケーブル | コネクタ | 動作温度範囲 | 参考価格(外税) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WST-QD4-SR8-C | 400G SR8 | 70m | QSFP-DD | MMF 16c | MPO-16 | 0~70℃ | ¥123,000 |
WST-QD4-VR4-C | 400G VR4 | 50m | QSFP-DD | MMF-8c | MPO-12 | 0~70℃ | ¥153,000 |
WST-QD4-SRB-MC | 400G BiDi SR4.2 | 100m | QSFP-DD | MMF 8c | MPO-12 | 0~70℃ | ¥270,000 |
WST-QD4-DR4-C | 400G DR4 | 500m | QSFP-DD | SMF 8c | MPO-12 | 0~70℃ | ¥108,000 |
WST-QD4-PLR4-C | 400G 4x100G LR1 | 10km | QSFP-DD | SMF 8c | MPO-12 | 0~70℃ | ¥155,000 |
WST-QD4-FR4-C | 400G FR4 | 2km | QSFP-DD | SMF 2c | LC Duplex | 0~70℃ | ¥155,000 |
WST-QD4-LR4-C | 400G LR4 | 10km | QSFP-DD | SMF 2c | LC Duplex | 0~70℃ | ¥203,000 |
WST-OR4-SR8-C | 400G SR8 | 100m | OSFP-RHS | MMF-16c | MPO-16 | 0~70℃ | ¥160,000 |
WST-OR4-VR4-C | 400G VR4 | 50m | OSFP-RHS | MMF-8c | MPO-12 | 0~70℃ | ¥200,000 |
WST-OR4-DR4-C | 400G DR4 | 500m | OSFP-RHS | SMF-8c | MPO-12 | 0~70℃ | ¥280,000 |
WST-OR8-DR4X2-C | 2x400G DR4 | 500m | OSFP-RHS | 2xSMF-8c | 2xMPO-12 | 0~70℃ | ¥446,000 |
WST-Q112-VR4-C | 400G VR4 | 50m | QSFP112 | MMF-8c | MPO-12 | 0~70℃ | ¥153,000 |
WST-Q112-DR4-C | 400G DR4 | 500m | QSFP112 | SMF-8c | MPO-12 | 0~70℃ | ¥193,000 |
bottom of page