top of page
All Products
P/N | 適合規格 | 最大転送距離 | 形状 | 適合ケーブル | コネクタ | 動作温度範囲 | 参考価格(外税) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST-QS56-SR4FUC | 200G SR4 | 100m | QSFP56 | OM4 8c | MPO-12 | 0~70℃ | ¥27,200 |
WST-QD4-SR8-C | 400G SR8 | 70m | QSFP-DD | OM4 16c | MPO-16 | 0~70℃ | ¥44,800 |
WST-QD4-SR4-C | 400G SR4 | 100m | QSFP-DD | OM4 8c | MPO-12 | 0~70℃ | ¥96,600 |
WST-QD4-SRB-MC | 400G BiDi SR4.2 | 100m | QSFP-DD | OM4 8c | MPO-12 | 0~70℃ | ¥276,000 |
WST-QD4-DR4-C | 400G DR4 | 500m | QSFP-DD | SMF 8c | MPO-12 | 0~70℃ | ¥100,000 |
WST-QD4-DR4+C | 400G 4x100G FR1 | 2km | QSFP-DD | SMF 8c | MPO-12 | 0~70℃ | ¥133,000 |
WST-QD4-PLR4-C | 400G 4x100G LR1 | 10km | QSFP-DD | SMF 8c | MPO-12 | 0~70℃ | ¥191,000 |
WST-QD4-FR4-C | 400G FR4 | 2km | QSFP-DD | SMF 2c | LC Duplex | 0~70℃ | ¥106,000 |
WST-QD4-LR4-C | 400G LR4 | 10km | QSFP-DD | SMF 2c | LC Duplex | 0~70℃ | ¥123,000 |
WST-OR4-VR4-C | 400G VR4 | 50m | OSFP-RHS | OM4 8c | MPO-12 | 0~70℃ | ¥106,000 |
WST-OR4-DR4-C | 400G DR4 | 500m | OSFP-RHS | SMF 8c | MPO-12 | 0~70℃ | ¥148,000 |
WST-OR4-FR4-C | 400G FR4 | 2km | OSFP-RHS | SMF 2c | LC Duplex | 0~70℃ | ¥627,000 |
WST-OR8-DR4X2-C | 2x400G DR4 | 500m | OSFP-RHS | 2xSMF 8c | 2xMPO-12 | 0~70℃ | ¥254,000 |
WST-Q112-VR4-C | 400G VR4 | 50m | QSFP112 | OM4 8c | MPO-12 | 0~70℃ | ¥99,000 |
WST-Q112-DR4-C | 400G DR4 | 500m | QSFP112 | SMF 8c | MPO-12 | 0~70℃ | ¥193,000 |
bottom of page
