top of page
All Products
P/N | 適合規格 | 最大転送距離 | 形状 | 適合ケーブル | コネクタ | 動作温度範囲 | 参考価格(外税) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WST-QSFP+SR4-C | 40G SR4 | 150m | QSFP+ | OM4 8c | MPO-12 | 0~70℃ | ¥12,600 |
WST-QSFP+eSR4-C | 40G ESR4 | 400m | QSFP+ | OM4 8c | MPO-12 | 0~70℃ | ¥21,600 |
WST-QSFP+PLR4b-C | 40G PLR4 | 10km | QSFP+ | SMF 8c | MPO-12 | 0~70℃ | ¥50,000 |
WST-QSFP+LR4-C | 40G LR4 | 10km | QSFP+ | SMF 2c | LC Duplex | 0~70℃ | ¥65,700 |
WST-QSFP+ER4-C | 40G ER4 | 40km | QSFP+ | SMF 2c | LC Duplex | 0~70℃ | ¥195,000 |
WST-QS28-SR4-C | 100G SR4 | 100m | QSFP28 | OM4 8c | MPO-12 | 0~70℃ | ¥22,200 |
WST-QS28-SRB-C | 100G SRBD | 100m | QSFP28 | OM4 2c | LC Duplex | 0~70℃ | ¥209,000 |
WST-QS28-SRB-MD | 100G BiDi SR1.2 | 100m | QSFP28 | OM4 2c | LC Duplex | -10~60℃ | ¥110,000 |
WST-QS28-P4-C | 100G PSM4 | 500m | QSFP28 | SMF 8c | MPO-12 | 0~70℃ | ¥62,000 |
WST-QS28-CM4-C | 100G CWDM4 | 2km | QSFP28 | SMF 2c | LC Duplex | 0~70℃ | ¥41,000 |
WST-QS28-LR4-C | 100G LR4 | 10km | QSFP28 | SMF 2c | LC Duplex | 0~70℃ | ¥43,000 |
WST-QS28-DR-C | 100G DR | 500m | QSFP28 | SMF 2c | LC Duplex | 0~70℃ | ¥58,000 |
WST-QS28-FR-C | 100G FR1 | 2km | QSFP28 | SMF 2c | LC Duplex | 0~70℃ | ¥65,700 |
WST-QS28-LR-C | 100G LR1 | 10km | QSFP28 | SMF 2c | LC Duplex | 0~70℃ | ¥79,000 |
WST-QS28-BL2-UC | 100G BiDi, Uplink | 20km | QSFP28 | SMF 1c | LC Simplex | 0~70℃ | ¥128,000 |
WST-QS28-BL2-DC | 100G , Downlink | 20km | QSFP28 | SMF 1c | LC Simplex | 0~70℃ | ¥128,000 |
WST-QS28-BE3-UC | 100G BiDi, Uplink | 30km | QSFP28 | SMF 1c | LC Simplex | 0~70℃ | ¥159,000 |
WST-QS28-BE3-DC | 100G BiDi, Downlink | 30km | QSFP28 | SMF 1c | LC Simplex | 0~70℃ | ¥159,000 |
WST-QS28-BE4-UC | 100G BiDi, Uplink | 40km | QSFP28 | SMF 1c | LC Simplex | 0~70℃ | ¥194,000 |
WST-QS28-BE4-DC | 100G BiDi, Downlink | 40km | QSFP28 | SMF 1c | LC Simplex | 0~70℃ | ¥194,000 |
WST-QS28-ER4L8C | 100G ER4L / OTU4 dual rate | 30km | QSFP28 | SMF 2c | LC Duplex | 0~70℃ | ¥312,000 |
bottom of page